CursNET.info

Convertor Valutar

Transforma la cursul de azi

 

Preia cursul valutar pe site-ul tau

CURS VALUTAR
     EUR 4.3312 RON
     USD 3.1853 RON
     GBP 4.9775 RON
     XAU 170.2985 RON
Detalii pe www.cursnet.info



Afiseaza cursul valutar BNR valabil din data de: pana in:
Afiseaza cursul valutar BNR din data de:
Cod Denumire valuta Cotatie Variatie 10-10-2011 07-10-2011
EUR Euro 4.3312 0.0259 4.3053 4.3146
USD Dolarul SUA 3.1853 0.0115 3.1738 3.2149
XAU Gramul de aur 170.2985 0.5148 169.7837 170.5560
CHF Francul elvetian 3.5015 0.0244 3.4771 3.4875
100JPY 100 Yeni japonezi 4.1550 0.0129 4.1421 4.1928
GBP Lira sterlina 4.9775 0.0123 4.9652 4.9888
BGN Leva bulgareasca 2.2145 0.0132 2.2013 2.2061
MDL Leul moldovenesc 0.2693 0.0002 0.2691 0.2697
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4662 0.0028 1.4634 1.4464
AUD Dolarul australian 3.1634 0.0187 3.1447 3.1466
CAD Dolarul canadian 3.0879 0.0074 3.0805 3.0919
CZK Coroana ceheasca 0.1748 0.0012 0.1736 0.1740
DKK Coroana daneza 0.5819 0.0035 0.5784 0.5796
EGP Lira egipteana 0.5338 0.0020 0.5318 0.5391
NOK Coroana norvegiana 0.5561 0.0050 0.5511 0.5520
PLN Zlotul polonez 0.9993 0.0043 0.9950 0.9838
RUB Rubla rusesca 0.1008 0.0011 0.0997 0.0998
SEK Coroana suedeza 0.4759 0.0049 0.4710 0.4719
TRY Noua lira turceasca 1.7275 -0.0009 1.7284 1.7427



Warning: MagpieRSS: Failed to fetch http://www.dailybusiness.ro/rss/companii.xml and cache is off in /home/cursnet/public_html/includes/rss/rss_fetch.inc on line 238

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cursnet/public_html/index.php on line 383

 


© CursNET.info - un serviciu oferit gratuit de FisierulMeu.ro